亲爱的用户:
BigONE「五大币种理财产品」重磅上线,低门槛,高收益,每款产品参与量排名前五名,更有年化收益率加送!详情如下:
一. 产品类型
理财币种 | 产品周期 | 最低起投额 | 年化收益率 | 募集总额度 | 参与链接 |
FIL | 30天定期理财 | 0.5 | 22% | 7000 | https://www.bigonechina.com/cn/coffer/regular/74 |
YFI | 30天定期理财 | 0.001 | 20% | 10 | https://www.bigonechina.com/cn/coffer/regular/77 |
YFII | 30天定期理财 | 0.01 | 20% | 100 | https://www.bigonechina.com/cn/coffer/regular/78 |
UNI | 30天定期理财 | 1 | 16% | 50000 | https://www.bigonechina.com/cn/coffer/regular/75 |
LINK | 30天定期理财 | 1 | 16% | 15000 | https://www.bigonechina.com/cn/coffer/regular/76 |
二. 募集信息
- 理财募集时间:2020 年 11 月 27 日 12:00 ~ 2020 年 12 月 1 日 12:00(UTC+8)
- 本期所有理财产品都是周期固定、收益固定的币本位保本型理财。
- 本期理财产品的退出周期为 2 天,到期后您的本金和收益将统一发放到您的理财账户。
- 本期所有理财产品均不收取管理费用。
三. 加送年化收益率活动
参与 FIL、UNI、LINK、YFI、YFII 理财,即有机会获得更高的收益率!
【活动详情】
参与量排名 | 加送年化收益率 | 加送后不同产品年化收益率汇总(FIL、YFI、YFII、UNI、LINK) |
第一名 | 6% | 28%、26%、26%、22%、22% |
第二名 | 4% | 26%、24%、24%、20%、20% |
第三名 | 3% | 25%、23%、23%、19%、19% |
第四名 | 2% | 24%、21%、21%、18%、18% |
第五名 | 1% | 23%、20%、20%、17%、17% |
【温馨提示】
- 参与即有机会获得更高收益率的奖励,以上参与量排名活动对本次理财的所有币种均有效。
- 本活动额外赠送的收益将在您参与的理财产品到期后,空投到您的现货账户中。
BigONE 感谢您一直以来的支持和厚爱
BigONE 团队
2020 年 11 月 26 日
评论
0 条评论
文章评论已关闭。